Σήμερα, 20 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00 στα γραφεία της Ένωσής μας, Χαλκοκονδύλη 37 στον 4ο όροφο, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τη λαχειοφόρο αγορά που διοργανώσαμε από την 1-2-2018 έως και την 16-2-2018. Η κλήρωση έγινε παρουσία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αντιπροσώπων. Για το αδιάβλητο της διαδικασίας τραβήχτηκε βίντεο και φωτογραφίες, τα οποία θα αναρτηθούν στο site της Ένωσής μας.
Οι λαχνοί που κερδίζουν είναι οι εξής:
ΔΩΡΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΧΝΟΥ |
1. ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 1 ΕΤΟΥΣ ΣΤΑ Ι.Ε.Κ. ΑΛΦΑ (Ι.ΙΕΚ ΑΛΦΑ) | 28360 |
2. ΤΑΞΙΔΙ 5 ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΚΩΝ/ΠΟΛΗ (iyouth TRAVEL) | 25915 |
3. ΤΑΞΙΔΙ 3 ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ (iyouth TRAVEL) | 55400 |
4. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 32’’ F&U (Π.Κ.Σ.Α.Α.) | 113739 |
5. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 32’’ F&U (Π.Κ.Σ.Α.Α.) | 26639 |
6. SMARTPHONE Xiaomi Redmi Note 5A, 32GB (Π.Κ.Σ.Α.Α.) | 111901 |
7. SMARTPHONE Xiaomi Redmi Note 5A, 32GB (Π.Κ.Σ.Α.Α.) | 57113 |
8. TABLET SAMSUNG GALAXY TAB E 9.6, 8GB (HRS MOBILE) | 56507 |
9. TABLET MLS iQTab 8’’, 8GB (Π.Κ.Σ.Α.Α.) | 114929 |
10. TABLET MLS iQTab 8’’, 8GB (Π.Κ.Σ.Α.Α.) | 25127 |
11. DRONE ARCHOS + VR GLASSES (Π.Κ.Σ.Α.Α.) | 27489 |
12. ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ DOLCE GUSTO + ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ (Π.Κ.Σ.Α.Α.) | 25714 |
13. ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ DOLCE GUSTO + ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ (Π.Κ.Σ.Α.Α.) | 114698 |
14. ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Panasonic 7in1 (Π.Κ.Σ.Α.Α.) | 113703 |
15. POWER – BANK (HRS MOBILE) | 54899 |
16. POWER – BANK (HRS MOBILE) | 28100 |
17. INTERAMERICAN ΒΟΗΘΕΙΑΣ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΛΥΨΗ (ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Ι.) | 111036 |
18. INTERAMERICAN ΒΟΗΘΕΙΑΣ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΛΥΨΗ (ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Ι.) | 25250 |
19. INTERAMERICAN ΒΟΗΘΕΙΑΣ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΛΥΨΗ (ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Ι.) | 25827 |
20. INTERAMERICAN ΒΟΗΘΕΙΑΣ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΛΥΨΗ (ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Ι.) | 29858 |
21. INTERAMERICAN ΒΟΗΘΕΙΑΣ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΛΥΨΗ (ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Ι.) | 54483 |
22. ΚΡΥΟΛΙΠΟΛΥΣΗ (ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ) | 28481 |
23. ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙA (ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ) | 29902 |
24. ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ (ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ) | 57806 |
25. ΓΕΝΙΚΟ CHECK-UP (ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ) | 54581 |
26. ΓΕΝΙΚΟ CHECK-UP (ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ) | 28341 |
27. ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ (BROKERS LINK S.A. – ΒΑΡΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ) | 111302 |
28. ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ (BROKERS LINK S.A. – ΒΑΡΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ) | 26073 |
29. ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ (BROKERS LINK S.A. – ΒΑΡΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ) | 27923 |
30. ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ (BROKERS LINK S.A. – ΒΑΡΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ) | 114641 |
31. ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ (BROKERS LINK S.A. – ΒΑΡΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ) | 58323 |
32. ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ (BROKERS LINK S.A. – ΒΑΡΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ) | 54580 |
33. ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ (BROKERS LINK S.A. – ΒΑΡΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ) | 54810 |
34. ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ (BROKERS LINK S.A. – ΒΑΡΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ) | 27005 |
35. ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ (BROKERS LINK S.A. – ΒΑΡΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ) | 57848 |
36. ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ (BROKERS LINK S.A. – ΒΑΡΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ) | 27412 |
37. ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ (BROKERS LINK S.A. – ΒΑΡΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ) | 27754 |
38. ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ (BROKERS LINK S.A. – ΒΑΡΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ) | 111669 |
39. ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ (BROKERS LINK S.A. – ΒΑΡΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ) | 114973 |
40. ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ (BROKERS LINK S.A. – ΒΑΡΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ) | 28470 |
41. ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ (BROKERS LINK S.A. – ΒΑΡΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ) | 57820 |
42. ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ (BROKERS LINK S.A. – ΒΑΡΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ) | 56561 |
Η συμμετοχή των συναδέλφων ήταν συγκινητική. Τα έσοδα θα διατεθούν στο Σύλλογο φίλων παιδιών με καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ» σε επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ε.ΑΣ.Υ.Α.
Η ζωή και ενός μόνο παιδιού αξίζει για να αγωνίζεσαι!
Για το Δ.Σ.
– Ο – – Ο –
Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας
ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης ΡΗΓΑΣ Νικόλαος